Descripción
Durante años, el referente en la línea Scientific Anglers fue la línea cónica GPX. Desde lanzar pequeñas moscas secas hasta lanzar enormes streamers, la GPX lo podía todo. Pero todo lo bueno tiene un final. Diseñada con la mitad de peso, la línea cónica MPX comienza donde la GPX lo dejó. Rediseñada con más masa hacia la parte frontal de la cabeza, la MPX ofrece las mismas ventajas de la GPX, con un énfasis adicional en la presentación. La potencia se mantiene, solo que con un toque extra de fineza. Conoce a tu nueva mejor amiga y la mejor línea de mosca versátil que hemos creado.
SAUCE ÁMBAR | PIEL DE ANTE VERDE ÓPTICO | GROSOR DE LÍNEA | LONGITUD DE LA CABEZA | LONGITUD TOTAL | PESO DE LA CABEZA | PESO DEL GRANO* |
120791 | 120722 | WF-3-F | 32,0′ / 9,6 m | 90,0′ / 27,4 m | 120gr/7,8g | 110gr/7,1g |
120807 | 120739 | WF-4-F | 34,0′ / 10,2 m | 90,0′ / 27,4 m | 140gr/9,1g | 130gr/8,5g |
120814 | 120746 | WF-5-F | 36,0′ / 10,8 m | 90,0′ / 27,4 m | 175gr/11,3g | 150gr/9,7g |
120821 | 120753 | WF-6-F | 38,0′ / 11,4 m | 90,0′ / 27,4 m | 210gr/13,6g | 175gr/11,3g |
120838 | 120760 | WF-7-F | 40,0′ / 12,0 m | 90,0′ / 27,4 m | 260gr/16,8g | 200gr/13,0g |
120845 | 120777 | WF-8-F | 42,0′ / 12,6 m | 90,0′ / 27,4 m | 305gr/19,8g | 225gr/14,6g |
* Peso del grano durante los primeros 30′
No hay valoraciones aún.